BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 2011
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
Grupo de Cotiz. | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.045,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 €/mes | 3.230,10 €/mes |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 754,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
5 | Oficiales Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
6 | Subalternos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
10 | Peones | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
Respecto de los grupos de cotización 8 a 11, que tienen establecidas unas bases mínima y máxima con carácter diario, en el supuesto de que su remuneración tenga carácter mensual, podrá determinarse su base de cotización como si de grupos 1 a 7 se tratara, siendo su base mínima y máxima las resultantes de multiplicar por 30 las bases mínima y máxima diaria asignadas.
TIEMPO PARCIAL (Contingencias Comunes) | |
GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
1 | 6,30 € |
2 | 5,22 € |
3 | 4,54 € |
4 a 11 | 4,51 € |
TIEMPO PARCIAL (Contingencias Profesionales) | |
BASE MÍNIMA/HORA | 4,51 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario